En passant

Classement Saison 2018-2019 (40 soirées)

Classement qualificatif pour le CNIC 2020

POSITION PSEUDO POINTS TOTAL NOMBRE
PARTIES
LICENCE
1 KRISKO 7656 40 2019-0080-014194
2 SHREK 6674 39 2019-0080-005575
3 MICHAEL 5812 38 2019-0080-014200
4 TOUKO 5378 37 2019-0080-014196
5 NICO 4957 29 2019-0080-014190
6 KILY 4788 35 2019-0080-015525
7 DEDE 4485 36 2019-0080-015146
8 CEPE 4475 30 2019-0080-014201
9 W-WHITE 4000 29 2019-0080-005725
10 TWISTER 3954 28 2019-0080-005544
11 68 ELSASS 3929 30 2019-0080-014199
12 TATANE 3840 35 2019-0080-001796
13 NARVALO 3759 29 2019-0080-014195
14 AMAZON05 3598 31 2019-0080-014191
15 MR BANGUY 3478 28 2019-0080-015807
16 MYSTERE 3088 23 2019-0080-005558
17 MADPY 2958 22 2019-0080-015808
18 BOB 2953 23 2019-0080-015803
19 BAYLAN 2521 20 POK’ERBATON
20 NAT70 2237 19 2019-0080-015804
21 POKERGAG90 2201 15 2019-0080-015806
22 MAT 1971 14 2019-0080-015805
23 PIERRE 1876 16 2019-0080-015147
24 KLN 1338 9 2019-0080-001791
25 LUCKY 1085 13 2019-0080-014189
26 JIPPONICH 1059 10 2019-0080-011679
27 JEANJEAN 924 8 POK’ERBATON
28 MANU 693 7 2019-0080-014198
29 JOHN 669 3 2019-0080-005727
30 TONYWEELING 441 4 2019-0080-017027
31 MAGGRE 416 4 2019-0080-017029
32 JAHOUEN 408 3 2019-0080-005726

Classement Final Saison 2017-2018 (40 soirées)

Classement qualificatif pour le C.N.I.C. 2019

POS PSEUDO POINTS NB PARTIES
1 W-WHITE 5722 36
2 KRISKO 5618 38
3 MICHAEL 5602 37
4 TOUKO 5395 38
5 NICO 5291 38
6 TWISTER 5163 31
7 FABDIR84 4454 29
8 MR BANGY 4236 38
9 SHREK 4291 31
10 LUCKY 3552 35
11 CEPE 3502 27
12 68 ELSASS 3345 28
13 TATANE 3117 32
14 JIPPONICH 2587 19
15 KARIM 2462 20
16 JOHN 1936 16
17 MANU 1849 16
18 LOUKAGAGA 1739 17
19 JEANJEAN 1575 13
20 DANI 1563 15
21 ELCOUKYTO 1288 9
22 JAHOUEN 762 7
23 LUNETTEMAN 761 6
24 LA DORADE 90 672 5
25 BAYLAN 576 6