(Qualificatif pour le CNIC 2022)
PLACE | PSEUDO | POINTS | NB MANCHES | LICENCE |
---|
1 | DESPERADOS90 | 1608 | 8 | 2021-0080-014200 |
2 | DBOND006 | 1564 | 7 | 2021-0080-005538 |
3 | BOB | 1542.5 | 8 | 2021-0080-015803 |
4 | SHREK | 1406 | 7 | 2021-0080-005575 |
5 | KILYKILY88 | 1377 | 5 | 2021-0080-015525 |
6 | DEDE | 1215 | 8 | 2021-0080-015146 |
7 | W-WHITE | 1131 | 6 | 2021-0080-005725 |
8 | FLOEZ | 1120 | 8 | 2021-0080-017576 |
9 | JIPPONICH | 1109.5 | 6 | 2021-0080-011679 |
10 | TOUKO | 1088 | 6 | 2021-0080-014196 |
11 | AMBUBULANCE | 926.5 | 8 | 2021-0080-018485 |
12 | TATANE | 900 | 6 | 2021-0080-001796 |
13 | NARVALO | 857.5 | 3 | 2021-0080-014195 |
14 | NAT70 | 837 | 6 | 2021-0080-015804 |
15 | JEANJEAN | 817 | 8 | 2021-0080-005728 |
16 | JOSS90 | 814 | 6 | 2021-0080-017574 |
17 | POKERGAG90 | 806 | 6 | 2021-0080-015806 |
18 | LILOO | 735.5 | 4 | 2021-0080-017029 |
19 | SIMON’S | 719.5 | 4 | 2021-0080-017571 |
20 | PIERRE | 703.5 | 3 | 2021-0080-015147 |
21 | ELO DE LU | 688.5 | 6 | 2021-0080-005717 |
22 | ZEBULON | 625 | 7 | 2021-0080-017575 |
23 | CEDRIC | 546 | 3 | 2122-0080-019507 |
24 | LAT1FF | 516 | 8 | 2021-0080-005735 |
25 | JOFEL 100 | 493 | 3 | 2122-0080-019506 |
26 | CEPE | 475 | 4 | 2021-0080-014201 |
27 | 68 ELSASS | 473 | 5 | 2021-0080-014199 |
28 | KRISKO | 383 | 2 | 2021-0080-014194 |
29 | FABDIR84 | 382 | 6 | 2021-0080-014192 |
30 | BETSKY | 378.5 | 4 | 2021-0080-017577 |
31 | AMAZONE05 | 259 | 2 | 2021-0080-014191 |
32 | MAT | 184 | 1 | 2021-0080-015805 |
33 | LUCKY | 113 | 1 | 2021-0080-014189 |
34 | MADPY | 47.5 | 1 | 2021-0080-015808 |
35 | NAIM | -49 | 2 | 2122-0080-019508 |
| | | | |
POKER IS A WAR