Classement Saison 2019-2020

Classement qualificatif pour le CNIC 2021

POSITION PSEUDO

POINTS

TOTAL

NOMBRES

PARTIES

LICENCE
1 SHREK 4781 23 2020-0080-005575
2 ZEBULON 4755 21 2020-0080-017575
3 JEANJEAN 4371 24 2020-0080-005728
4 MICHAEL 3961 23 2020-0080-014200
5 LILOO 3959 22 2020-0080-017029
6 W-WHITE 3865 22 2020-0080-005725
7 KRISKO 3862 23 2020-0080-014194
8 JOSS90 3492 18 2020-0080-017574
9 DENIS666 3346 19 2020-0080-005538
10 TATANE 3341 23 2020-0080-001796
11 DEDE 3209 23 2020-0080-015146
12 NARVALO 3075 22 2020-0080-014195
13 EGRES 2802 18 Licence POK’ERBATON
14 SYMON’S 2718 19 2020-0080-017571
15 BOB 2663 18 2020-0080-015803
16 TOUKO 2531 21 2020-0080-014196
17 KILY 2496 20 2020-0080-015525
18 NAT70 2487 18 2020-0080-015804
19 68 ELSASS 2319 16 2020-0080-014199
20 PIERRE 2294 17 2020-0080-015147
21 FLOEZ 2103 10 2020-0080-017576
22 KIT4KET 1922 15 2020-0080-005735
23 JIPPONICH 1718 12 2020-0080-011679
24 LUCKY 1497 9 2020-0080-014189
25 MADPY 1480 10 2020-0080-015808
26 CEPE 1473 13 2020-0080-014201
27 BELFORT57 1457 11 2020-0080-015484
28 OCEANE 1291 13 2020-0080-017578
29 TWISTER 1263 9 2020-0080-005544
30 MICKA 1243 14 2020-0080-017028
31 FABDIR84 1209 9 2020-0080-014192
32 MYSTERE 1072 8 2020-0080-005558
33 SOTLYLESS 1008 5 Licence AUXONNE
34 TONYWEELING 965 9 2020-0080-017027
35 CREELOO 891 9 2020-0080-017573
36 POKERGAG90 799 6 2020-0080-015806
37 KEVIN77994 778 4 2020-0080-014197
38 MAT 691 4 2020-0080-015805
39 MAC CAGOY 508 3 Licence ASCAP
40 JEANLOUP 473 3 2020-0080-017572

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *