(Qualificatif pour le CFIPA 2026)
| Place | Pseudo | Nom | Prénom | manches jouées | points | num.licence |
| 1 | PIEM | Marchal | Pierre Marie | 41 | 7168 | 2425-0080-019812 |
| 2 | KNUT | Mars | Sandrine | 39 | 6943 | 2425-0080-018843 |
| 3 | DEDE | Del Fiacco | Andrea | 40 | 6425 | 2425-0080-015146 |
| 4 | ZEBULON | Guilin | Mathieu | 39 | 6158 | 2425-0080-017575 |
| 5 | MAC CAGOY | Masse | Eric | 38 | 5418 | 2425-0080-005567 |
| 6 | AMBUBULANCE | Fusaro | jose | 36 | 5300 | 2425-0080-018485 |
| 7 | JUST 1 TIME | Bardot | Alexandre | 39 | 4977 | 2425-0080-020801 |
| 8 | JOSS90 | Dubois | Jocelyn | 28 | 4510 | 2425-0080-017574 |
| 9 | DLZ | Labboz | Damien | 31 | 4336 | 2425-0080-013481 |
| 10 | SCORPION9012 | Durin | Regis | 32 | 4200 | 2425-0080-024283 |
| 11 | KEVIN | Carbonnier | Kevin | 33 | 3794 | 2425-0080-023077 |
| 12 | AMOR FATI 84 | Dirand | Fabien | 19 | 3657 | 2425-0080-014192 |
| 13 | MAISONPLAINE | Le hellaye | Benjamin | 28 | 3593 | 2425-0080-023263 |
| 14 | STF74 | Bergerot | Stephane | 24 | 3409 | 2425-0080-023260 |
| 15 | TOUKO | Marziano | Stephane | 22 | 3346 | 2425-0080-014196 |
| 16 | STEPHANOISE | Barbezat | Elise | 20 | 3211 | 2425-0080-021630 |
| 17 | DESPERADOS90 | Tavernier | Mickael | 18 | 3137 | 2425-0080-014200 |
| 18 | DECA | Lalibert | Antonin | 19 | 2425 | 2425-0080-023261 |
| 19 | LITIUM | Tomacki | Loic | 11 | 2138 | 2425-0080-023267 |
| 20 | JEANJEAN | Rerat | Jean marc | 14 | 2112 | 2425-0080-005728 |
| 21 | 68 ELSASS | Schmitt | Marc | 22 | 2064 | 2425-0080-014199 |
| 22 | CASSESCROUTE | Vigno | Tom | 14 | 1589 | 2425-0080-023268 |
| 23 | TATANE | Munch | Stephane | 11 | 1484 | 2425-0080-001796 |
| 24 | 7DRYA | Senac | Celine | 11 | 1299 | 2425-0080-023264 |
| 25 | LUCKY | Bourdin | Lucky | 5 | 760 | 2425-0080-014189 |
| 26 | JU | Depierre | Julien | 7 | 693 | 2425-0080-021632 |
| 27 | A.V.O..09IZOO | Lacombe | Daniel | 3 | 394 | 2425-0080-014195 |
| 28 | DARKSIDE | Bailly | Sebastien | 2 | 313 | 2425-0080-023259 |
| 29 | SHREK | Naegely | David | 1 | 218 | 2425-0080-005575 |
| 30 | LA PORTOS DU 90 | Da vega groisy | Sandra | 1 | 127 | 2425-0473-014191 |
| 31 | NULX | Salvaneix | Laurent | 1 | 100 | 2425-0473-018842 |
| 32 | POKERGAG90 | Robert | dominique | 1 | 85 | 2425-0080-015806 |
| 33 | | | | | | |
POKER IS A WAR