(Qualificatif pour le CFIPA 2024)
PLACE | PSEUDO | POINTS | NB MANCHES | LICENCE |
---|---|---|---|---|
1 | PIEM | 7475.5 | 41 | 2324-0080-019812 |
2 | JUST 1 TIME | 7334.5 | 41 | 2324-0080-020801 |
3 | FLOEZ | 7100.5 | 37 | 2324-0080-017576 |
4 | DEDE | 6803.5 | 41 | 2324-0080-015146 |
5 | LAT1ff | 6711.5 | 37 | 2324-0080-005735 |
6 | ZEBULON | 6599 | 34 | 2324-0080-017575 |
7 | AMBUBULANCE | 6320 | 37 | 2324-0080-018485 |
8 | TOUKO | 6129.5 | 37 | 2324-0080-014196 |
9 | KEVIN | 5356.5 | 32 | 2324-0080-023077 |
10 | KNUT | 5242 | 38 | 2324-0080-018843 |
11 | BOB | 5090 | 35 | 2324-0080-015803 |
12 | Mac Cagoy | 4594 | 40 | 2324-0080-005567 |
13 | AMOR FATI 84 | 4514 | 29 | 2324-0080-014192 |
14 | Jeanjean | 4149.5 | 31 | 2324-0080-005728 |
15 | DESPERADOS90 | 3845 | 24 | 2324-0080-014200 |
16 | Dark Side | 3756.5 | 33 | 2324-0080-023259 |
17 | STF74 | 3698.5 | 25 | 2324-0080-023260 |
18 | NULX | 3560 | 28 | 2324-0080-018842 |
19 | STEPHANOISE | 3388 | 25 | 2324-0080-021630 |
20 | Tatane | 3345.5 | 35 | 2324-0080-001796 |
21 | JU | 3086 | 24 | 2324-0080-021632 |
22 | 68 ELSASS | 2931.5 | 27 | 2324-0080-014199 |
23 | ABYMES70 | 2775.5 | 23 | 2324-0080-015804 |
24 | CASSECROUTE | 2653 | 19 | 2324-0080-023268 |
25 | CYRILLE | 2409 | 22 | 2324-0080-023262 |
26 | 7DRYA | 2169 | 15 | 2324-0080-023264 |
27 | SPLIIT | 1953.5 | 8 | 2324-0080-021973 |
28 | FLOUP | 1720 | 10 | 2324-0080-023265 |
29 | LITIUM | 1601 | 10 | 2324-0080-023267 |
30 | POKERGAG90 | 1345 | 8 |
2324-0080-015806 |
31 | MAGIC | 1258.5 | 9 |
2324-0080-023270 |
32 | DECA | 1209 | 9 |
2324-0080-023261 |
33 | StephaneP | 1027 | 9 |
2324-0080-001798 |
34 | Armagnac | 757 | 5 |
2324-0080-005727 |
35 | LUCKY | 731 | 8 |
2324-0080-014189 |
36 | NARVALO | 708 | 3 |
2324-0080-014195 |
37 | SHREK | 609 | 4 |
2324-0080-005575 |
38 | NIKOLA | 604 | 5 |
2324-0080-023269 |
39 | PAT HIBULAIRE | 583 | 5 |
2324-0080-023263 |
40 | NEMSTYLE | 569 | 2 |
2324-0080-019508 |
41 | Mickey | 453 | 3 |
2324-0080-005721 |
42 | TATU | 410 | 4 |
2324-0080-023266 |
43 | Elo de lu | 137 | 1 |
2324-0080-005717 |